Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 4, 2025 | $378 | $493 | $603 | $1,116 |
Jan 11, 2025 | $361 | $426 | $480 | $960 |
Jan 18, 2025 | $301 | $393 | $503 | $983 |
Jan 25, 2025 | $293 | $358 | $468 | $926 |
Feb 1, 2025 | $406 | $543 | $686 | $1,066 |
Feb 8, 2025 | $316 | $426 | $536 | $916 |
Feb 15, 2025 | $256 | $426 | $536 | $916 |
Feb 22, 2025 | $410 | $465 | $586 | $966 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $772 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $628 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $772 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $628 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $772 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $628 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona SpainDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 3, 2025 | $492 | $772 | $722 | $1,182 |
Jan 10, 2025 | $489 | $699 | $709 | $1,179 |
Jan 17, 2025 | $393 | $628 | $568 | $1,116 |
Jan 24, 2025 | $379 | $596 | $633 | $1,103 |
Jan 31, 2025 | $429 | $579 | $649 | $1,219 |
Feb 7, 2025 | $340 | $446 | $526 | $1,086 |
Feb 14, 2025 | $496 | $646 | $726 | $1,186 |
Feb 21, 2025 | $396 | $650 | $638 | $1,108 |
Feb 28, 2025 | $429 | $646 | $683 | $1,153 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Cagliari (sardinia) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 6, 2025 | $414 | $511 | $701 | $1,164 |
Jan 13, 2025 | $327 | $402 | $635 | $1,043 |
Jan 20, 2025 | $148 | $218 | $488 | $873 |
Jan 27, 2025 | $420 | $435 | $713 | $1,043 |
Feb 3, 2025 | $293 | $413 | $713 | $1,043 |
Feb 10, 2025 | $293 | $413 | $713 | $1,043 |
Feb 17, 2025 | $260 | $335 | $613 | $943 |
Feb 24, 2025 | $237 | $335 | $680 | $1,010 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Marseille (provence) France; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 7, 2025 | $370 | $445 | $723 | $1,053 |
Jan 14, 2025 | $315 | $413 | $680 | $1,143 |
Jan 21, 2025 | $338 | $413 | $669 | $1,099 |
Jan 28, 2025 | $340 | $415 | $738 | $1,168 |
Feb 4, 2025 | $293 | $413 | $713 | $1,043 |
Feb 11, 2025 | $293 | $413 | $713 | $1,043 |
Feb 18, 2025 | $237 | $335 | $580 | $910 |
Feb 25, 2025 | $285 | $405 | $672 | $1,002 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 6, 2025 | $401 | $741 | $701 | $1,341 |
Jan 13, 2025 | $380 | $468 | $578 | $1,148 |
Jan 20, 2025 | $380 | $508 | $578 | $1,048 |
Jan 27, 2025 | $310 | $458 | $568 | $1,138 |
Feb 3, 2025 | $338 | $515 | $585 | $1,055 |
Feb 10, 2025 | $393 | $488 | $547 | $1,128 |
Feb 17, 2025 | $498 | $648 | $728 | $1,188 |
Feb 24, 2025 | $498 | $648 | $728 | $1,188 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 6, 2025 | $401 | $741 | $701 | $1,341 |
Jan 13, 2025 | $380 | $468 | $578 | $1,148 |
Jan 20, 2025 | $380 | $508 | $578 | $1,048 |
Jan 27, 2025 | $310 | $458 | $568 | $1,138 |
Feb 3, 2025 | $338 | $515 | $585 | $1,055 |
Feb 10, 2025 | $393 | $488 | $547 | $1,128 |
Feb 17, 2025 | $498 | $648 | $728 | $1,188 |
Feb 24, 2025 | $498 | $648 | $728 | $1,188 |
Cruises to: Messina (taormina) Italy; Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) ItalyDeparting | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Jan 6, 2025 | $401 | $741 | $701 | $1,341 |
Jan 13, 2025 | $380 | $468 | $578 | $1,148 |
Jan 20, 2025 | $380 | $508 | $578 | $1,048 |
Jan 27, 2025 | $310 | $458 | $568 | $1,138 |
Feb 3, 2025 | $338 | $515 | $585 | $1,055 |
Feb 10, 2025 | $393 | $488 | $547 | $1,128 |
Feb 17, 2025 | $498 | $648 | $728 | $1,188 |
Feb 24, 2025 | $498 | $648 | $728 | $1,188 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search